Виброметр для измерения ускорения, виброскокрости и смещения со встроенным логгером для записи данных, интерфейсом RS-232 и USB, функциями RMS, Max-Hold, Peak
Виброметр для измерения виброскокрости, виброускорения, и амплитуды / встроенный логгер / интерфейсы RS-232 и USB / функции RMS, Max-Hold, Peak-Wert
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Ускорение | 0,5 … 199,9 м/сек² 0,05 … 20,39 G 2 … 656 футы/сек² |
Скорость | 0,5 … 199,9 мм/сек 0,05 … 19,99 cm/сек 0,02 … 7,87 inch/сек |
Амплитуда | 1,999 мм 0,078 inch |
Частота | 10 Гц ... 1 кГц |
Логгер | |
Настройка интервала | автоматически и вручную |
Память | карта типа SD (1 … 16 ГБ) |
Прочие настройки | Время Автоматическое отключение Звуковой сигнал Частота зависит формат данных SD |
Погрешность | ≤ 0,1 % от значения |
Функция Data Hold | Фиксация полученных значений на дисплее |
Обращение к данным в памяти | сохранение мин. и макс. значений |
Интерфейсы | RS-232 / USB |
Интервал записи | прим. 1 сек |
Общие данные |
|
Дисплей | LCD ( 52 x 38 мм) с подсветкой |
Температура эксплуатации | -10 … +50 °C |
Влажность | < 85 % |
Питание | батареи 1,5 В 6 x (UM3, AA) или схожие |
Вес | 515 гр. |
Габариты | 203 x 76 x 38 мм |
Характеристики
Параметр | Значение | ||
Ускорение | |||
м/сек² | g (9,8 м/сек²) | фут/сек² | |
Функции | True RMS, Peak,Max Hold | True RMS, Peak, Max Hold | True RMS, Peak, Max Hold |
Диапазон | 0,5 … 199,9 м/сек² | 0,05 … 20,39 гр. | 2 … 656 футы/сек² |
Разрешение | 0,1 м/сек² | 0,01 гр. | 1 ft/s² |
Точность | ± 5 % + 5 dgt. от значения при 160 Гц, 80 Гц, 23 ± 5 °C |
± 5 % + 5 dgt. от значения при 160 Гц, 80 Гц, 23 ± 5 °C |
± 5 % + 5 dgt. от значения при 160 Гц, 80 Гц, 23 ± 5 °C |
Точка калибровки | 50 m/S² (160 Гц) | 50 m/S² (160 Гц) | 50 m/S² (160 Гц) |
Скорость | |||
Фукнции | мм/сек | см/сек | inch/сек |
True RMS, Peak, Max Hold | True RMS, Peak, Max Hold | True RMS, Peak, Max Hold | |
Диспазон | 0,5 … 199,9 мм/сек | 0,05 … 19,99 см/сек | 0,02 … 7,87 inch/сек |
Разрешение | 0,1 мм/сек | 0,01 см/сек | 0,01 inch /сек |
Точность | ± 5 % + 5 dgt. от значения при 160 Гц, 80 Гц, 23 ± 5 °C |
± 5 % + 5 dgt. от значения при 160 Гц, 80 Гц, 23 ± 5 °C |
± 5 % + 5 dgt. от значения при 160 Гц, 80 Гц, 23 ± 5 °C |
Точка калибровки | 50 мм/сек (160 Гц) | 50 мм/сек (160 Гц) | 50 мм/сек (160 Гц) |
Амплитуда | |||
Функции | мм | inch | |
Peak to Peak (p-p) Max Hold p-p | Peak to Peak (p-p) Max Hold p-p | ||
Диапазон | 1,999 мм | 0,078 inch | |
Разрешение | 0,001 мм | 0,001 inch | |
Точность | ± 5 % + 5 dgt. от значения при 160 Гц, 80 Гц 23 ± 5 °C |
± 5 % + 5 dgt. от значения при 160 Гц, 80 Гц, 23 ± 5 °C | |
Точка калибровки | 0,141 мм (160 Hz) | 0,141 мм (160 Гц) |
Комплект поставки: